 
  
 采用表贴灯设计
间距越小画面越细腻
色彩更逼真,配光均匀
采用国星等品牌灯珠
使用寿命更长
持久耐光衰,安全省心
对比度高,混合效果好
 
  
 高达3840HZ的刷新频率
无拖影,无闪烁
画面稳定,观感舒适
亮度800CD/平方米
平均功耗约小于300W
优质的芯片赋能
约10万小时寿命
 
 | 规格参数 | 2.5 | 3.33 | 3.076 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 最佳观看距离 | 3~20M | 5~50M | 5~50M | 8~50M | 10~50M | 
| 密度点/平方米 | 160000 | 90000 | 105625 | 62500 | 40000 | 
| 点间距 | 2.5MM | 3.33MM | 3.076MM | 1.667MM | 5MM | 
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | 
| 观看角度 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 
| 灰阶等级 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 
| 扫描方式 | 1/32S 1/64S | 1/24S | 1/26S | 1/20S | 1/16S | 
| 模组尺寸 | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 
| 箱体尺寸 | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 
| 最大功耗 | <1200W/㎡ | <1200W/㎡ | <1200W/㎡ | <1200W/㎡ | <1200W/㎡ | 
| 平均功耗 | <500W/㎡ | <500W/㎡ | <500W/㎡ | <500W/㎡ | <500W/㎡ | 
| 工作湿度 | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 
| 工作温度 | -20°~+20° | -20°~+20° | -20°~+20° | -20°~+20° | -20°~+20° | 
| 输入电压 | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% | 
| 刷新频率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 
| 亮度/平方米 | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | 
 电话联系
电话联系